Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/08/2014 | 1 | ||
| 2 | 20/07/2014 | 1 | ||
| 3 | 20/07/2014 | 1 | ||
| 4 | 06/07/2014 | 1 | ||
| 5 | 29/06/2014 | 1 | ||
| 6 | 25/05/2014 | 1 | ||
| 7 | 27/04/2014 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/08/2014 | 1 | ||
| 2 | 20/07/2014 | 3 | ||
| 3 | 06/07/2014 | 1 | ||
| 4 | 29/06/2014 | 2 | ||
| 5 | 04/05/2014 | 3 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

