Tabla de Amonestados
												Por fecha.
											
										
										| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/08/2014 |  Scratch F.c |  Bastian Cordova | 1 | 
| 2 | 20/07/2014 |  Scratch F.c |  Bastian Cordova | 1 | 
| 3 | 20/07/2014 |  Scratch F.c |  Mauricio Muñoz | 1 | 
| 4 | 06/07/2014 |  Scratch F.c |  Marcelo Olivares | 1 | 
| 5 | 29/06/2014 |  Scratch F.c |  Alejandro Mella | 1 | 
| 6 | 25/05/2014 |  Scratch F.c |  Gonzalo Medel | 1 | 
| 7 | 27/04/2014 |  Scratch F.c |  Bastian Cordova | 1 | 
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Scratch F.c |  Bastian Cordova | 3 | 
| 2 |  Scratch F.c |  Gonzalo Medel | 1 | 
| 3 |  Scratch F.c |  Alejandro Mella | 1 | 
| 4 |  Scratch F.c |  Marcelo Olivares | 1 | 
| 5 |  Scratch F.c |  Mauricio Muñoz | 1 | 
												Por fecha.
											
										
										| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/08/2014 |  Cardenal |  No Especifica | 1 | 
| 2 | 20/07/2014 |  Cosmos |  No Especifica | 3 | 
| 3 | 06/07/2014 |  Viejos Cracks |  No Especifica | 1 | 
| 4 | 29/06/2014 |  Unión Fuerza Azul |  No Especifica | 2 | 
| 5 | 04/05/2014 |  Portal San Pedro |  No Especifica | 3 | 
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Portal San Pedro |  No Especifica | 3 | 
| 2 |  Cosmos |  No Especifica | 3 | 
| 3 |  Unión Fuerza Azul |  No Especifica | 2 | 
| 4 |  Viejos Cracks |  No Especifica | 1 | 
| 5 |  Cardenal |  No Especifica | 1 | 
                              Imprimir
 Imprimir
                              
                             Descargar en XLS
Descargar en XLS
                           

 
				 		 
             
             
             
            
